Einsätze 2026| September | Nummer: 2026-005 Datum: 21.09.2026 Uhrzeit: 21:27 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: B – BMA Einsatzart: Brand Fahrzeuge: KdoW (K-N 10), HLF 20 (K-N 46-1), HLF 20/16 (K-N 46-2), GW-T (K-N 74) Weitere Kräfte: DRK Notfallhilfe, Polizei
| 2026-005 | 21.09.2026 | 21:27 | 0 min | B – BMA | Brand | KdoW (K-N 10), HLF 20 (K-N 46-1), HLF 20/16 (K-N 46-2), GW-T (K-N 74) | | DRK Notfallhilfe, Polizei | Nummer: 2026-004 Datum: 20.09.2026 Uhrzeit: 15:25 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: TH – Notalltüröffnung Einsatzart: Technische Hilfe Fahrzeuge: KdoW (K-N 10), ELW 1 (K-N 11), HLF 20/16 (K-N 46-2) Weitere Kräfte: DRK Notfallhilfe, Polizei
| 2026-004 | 20.09.2026 | 15:25 | 1 h | TH – Notalltüröffnung | Technische Hilfe | KdoW (K-N 10), ELW 1 (K-N 11), HLF 20/16 (K-N 46-2) | | DRK Notfallhilfe, Polizei | Nummer: 2026-003 Datum: 19.09.2026 Uhrzeit: 18:00 Dauer: Einsatzmeldung: S – Brandsicherheitswache Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: MTW (K-N 19) Weitere Kräfte:
| 2026-003 | 19.09.2026 | 18:00 | | S – Brandsicherheitswache | Sonstiges | MTW (K-N 19) | | | Nummer: 2026-002 Datum: 19.09.2026 Uhrzeit: 15:48 Dauer: 12 min Einsatzmeldung: B – BMA Einsatzart: Brand Fahrzeuge: KdoW (K-N 10), ELW 1 (K-N 11), HLF 20 (K-N 46-1) Weitere Kräfte: - keine -
| 2026-002 | 19.09.2026 | 15:48 | 12 min | B – BMA | Brand | KdoW (K-N 10), ELW 1 (K-N 11), HLF 20 (K-N 46-1) | | - keine - | Nummer: 2026-001 Datum: 18.09.2026 Uhrzeit: 18:41 Dauer: 44 min Einsatzmeldung: B – BMA Einsatzart: Brand Fahrzeuge: KdoW (K-N 10), HLF 20 (K-N 46-1), HLF 20/16 (K-N 46-2), GW-T (K-N 74) Weitere Kräfte:
| 2026-001 | 18.09.2026 | 18:41 | 44 min | B – BMA | Brand | KdoW (K-N 10), HLF 20 (K-N 46-1), HLF 20/16 (K-N 46-2), GW-T (K-N 74) | | |
Einsätze 2025 |